| 第15届省运会
广东省第十五届运动会团体总分榜
作者:广东省第十五届运动会组委会  日期:2018-07-15  来源:7月16日更新  点击数:
总分排名 代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 双计分 破纪录 比赛分 大赛加分 参赛加分 团体总分
1 广州 11 8 4 3 6 3 4 6 30 0 451 3006 17 3474.00
2 深圳 2 2 2 0 0 4 2 1 0 0 113 1523.5 0 1636.50
3 佛山 1 3 3 5 6 1 3 2 0 0 204 1222 23 1449.00
4 东莞 4 2 0 2 6 2 0 2 0 0 164 921 15 1100.00
5 中山 1 1 4 3 3 5 6 4 0 0 206 801 22 1029.00
6 肇庆 4 8 8 8 2 4 2 2 0 0 348.5 535.5 20 904.00
7 汕头 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 33 547 12 592.00
8 珠海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560.00
9 惠州 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 46 480 0 526.00
10 湛江 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 0 9.5 434 0 443.50
11 江门 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 2 422.00
12 阳江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.5 0 160.50
13 梅州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.5 0 142.50
14 河源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.5 0 103.50
15 韶关 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96.00
16 云浮 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 60 3 91.00
17 揭阳 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 68.5 0 78.50
18 茂名 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69.00
19 清远 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 19.5 0 29.50
20 汕尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0 13.50
21 潮州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12.00

 

 

 


下一条:省运会击剑项目开赛首日

相关阅读
读取内容中,请等待...